其中,1-2月原煤产量50678万吨,同比下降1.7%;1-2月焦炭产量6926万吨,同比上升4.6%;1-2月发电量9315亿千瓦时,同比上升6.3%。其中1-2月火力发电为7280亿千瓦时,同比上升7.0%;1-2月水力发电为1229亿千瓦时,同比下降4.7%。
2017年1-2月份规模以上工业生产主要数据 | ||
指 标 | 1-2月 | |
绝对量 |
同比增长 (%) |
|
规模以上工业增加值 | … | 6.3 |
分三大门类 | ||
采矿业 | … | -3.6 |
制造业 | … | 6.9 |
电力、 热力、燃气及水生产和供应业 | … | 8.4 |
分经济类型 | ||
其中:国有控股企业 | … | 5.4 |
其中:集体企业 | … | -0.1 |
股份制企业 | … | 6.2 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 6.8 |
主要行业增加值 | ||
农副食品加工业 | … | 6.3 |
食品制造业 | … | 7.7 |
纺织业 | … | 4.1 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 5.2 |
医药制造业 | … | 10.7 |
橡胶和塑料制品业 | … | 8.4 |
非金属矿物制品业 | … | 5.8 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | -9.1 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | -0.4 |
金属制品业 | … | 8.4 |
通用设备制造业 | … | 10.6 |
专用设备制造业 | … | 11.5 |
汽车制造业 | … | 17.0 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 3.2 |
电气机械和器材制造业 | … | 7.5 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 14.1 |
电力、热力生产和供应业 | … | 8.7 |
主要产品产量 | ||
布 (亿米) | 96 | 4.1 |
硫酸(折100%)(万吨) | 1473 | 3.9 |
烧碱(折100%)(万吨) | 563 | 10.4 |
乙烯(万吨) | 303 | -6.5 |
化学纤维(万吨) | 756 | 7.5 |
水泥(万吨) | 24008 | -0.4 |
平板玻璃(万重量箱) | 12939 | 5.7 |
生铁(万吨) | 11354 | 5.6 |
粗钢(万吨) | 12877 | 5.8 |
钢材(万吨) | 16655 | 4.1 |
十种有色金属(万吨) | 892 | 11.7 |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 549 | 15.6 |
金属切削机床 (万台) | 17 | 3.1 |
工业机器人(台/套) | 13662 | 29.9 |
汽车(万辆) | 459.0 | 11.1 |
其中:轿车(万辆) | 188.5 | 6.3 |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 155.3 | 24.9 |
其中:新能源汽车(万辆) | 2.4 | -33.3 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 1437 | -2.9 |
微型计算机设备(万台) | 3713 | -1.1 |
移动通信手持机(万台) | 30605 | 4.1 |
其中:智能手机(万台) | 22722 | 6.4 |
集成电路(亿块) | 201 | 24.2 |
原煤(万吨) | 50678 | -1.7 |
焦炭(万吨) | 6926 | 4.6 |
原油(万吨) | 3144 | -8.0 |
原油加工量(万吨) | 9076 | 4.3 |
天然气(亿立方米) | 251 | 0.0 |
发电量(亿千瓦时) | 9315 | 6.3 |
火力发电量(亿千瓦时) | 7280 | 7.0 |
水力发电量(亿千瓦时) | 1229 | -4.7 |
核能发电量(亿千瓦时) | 334 | 12.4 |
风力发电量(亿千瓦时) | 398 | 26.9 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 75 | 29.6 |
产品销售率(%) | 97.6 | 0.1(百分点) |
出口交货值(亿元) | 17019 |
8.8 |