地区 | 产品名称 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 粘结指数 | 发热量 | 价格 | 交付方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江省 | 1/3焦煤 | 9 - 10 | 27 - 33 | 0.30 - 0.40 | 80 - 100 | - | 630 - 710 | 出厂价 |
黑龙江省 | 1/3焦煤 | 9.5 | 31 - 33 | 0.30 - 0.40 | 80 | - | 570 - 580 | 出厂价 |
黑龙江省 | 1/3焦煤 | 10 | 31 - 33 | 0.30 - 0.40 | 80 | - | 550 - 560 | 出厂价 |
黑龙江省 | 1/3焦煤 | 10.5 | 31 - 33 | 0.30 - 0.40 | 80 | - | 540 - 550 | 出厂价 |
黑龙江省 | 肥精煤 | 9.51 - 10 | 28.5 | 0.20 - 0.30 | 90 - 100 | - | 730 - 740 | 出厂价 |
黑龙江省 | 主焦煤 | 9.51 - 10 | 21.5 - 26.5 | 0.30 - 0.40 | 65 - 70 | - | 750 - 760 | 出厂价 |
鸡西市 | 1/3焦精煤 | 9 | 28 - 37 | 0.60 | 65 - 80 | - | 640 - 660 | 车板价 |
鸡西市 | 肥精煤 | 10 | 29 - 30 | 0.60 | 85 - 95 | - | 710 - 730 | 车板价 |
鸡西市 | 焦精煤 | 10 | 26.6 | 0.50 | 70 - 80 | - | 680 - 700 | 车板价 |
鹤岗市 | 1/3焦精煤 | 7 | 28 - 37 | 0.60 | 79 | - | 640 - 660 | 车板价 |
鹤岗市 | 动力煤 | 26 - 32 | 28 - 42 | 0.60 | - | 5000 | 400 - 420 | 车板价 |
鹤岗市 | 气煤 | 18 - 28 | 37.6 | 0.60 | 51 | - | 490 - 510 | 坑口价 |
双鸭山市 | 1/3焦精煤 | 9 | 28 - 37 | 0.30 | 70 | - | 660 - 680 | 车板价 |
双鸭山市 | 长焰煤 | 26 - 32 | 37 - 42 | 0.30 | - | 5500 | 410 - 430 | 坑口价 |
双鸭山市 | 气精煤 | 8 | 37 - 42 | 0.30 | 69 | - | 640 - 660 | 车板价 |
七台河市 | 1/3焦精煤 | 7 | 30.6 | 0.30 | 80 - 90 | - | 660 - 680 | 车板价 |
七台河市 | 肥精煤 | 10 | 30 | 0.30 | 90 - 100 | - | 750 - 770 | 车板价 |
七台河市 | 焦精煤 | 10 | 22 - 24 | 0.30 | 65 - 75 | - | 670 - 690 | 车板价 |
地区 | 产品名称 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 粘结指数 | 发热量 | 价格 | 交付方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通化市 | 动力煤 | 28 | 42 | 0.70 - 0.80 | - | 4000 | 320 - 340 | 车板价 |
通化市 | 焦精煤 | 8.5 - 10.5 | 24 | 0.20 - 0.30 | 75 - 80 | - | 680 - 690 | 车板价 |
地区 | 产品名称 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 粘结指数 | 发热量 | 价格 | 交付方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抚顺市 | 气煤 | 6 | 40 - 45 | 0.50 | 67 | - | 620 - 640 | 车板价 |
本溪市 | 喷吹煤 | 11 | 10 | 0.80 | - | 7000 | 680 - 700 | 车板价 |
丹东市 | 烟煤 | 16 | 39 | 0.90 - 1.00 | - | 4000 | 340 - 360 | 平仓价 |
阜新市 | 洗混中块 | 15 - 21 | 37 | 0.80 | - | 5000 - 5500 | 470 - 490 | 出厂价 |
阜新市 | 洗末煤 | 33 | 37 | 0.50 | - | 4000 | 300 - 320 | 出厂价 |
地区 | 产品名称 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 粘结指数 | 发热量 | 价格 | 交付方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包头市 | 38块煤 | 12 | 37 | 0.50 | - | 6200 | 410 - 430 | 出厂价 |
包头市 | 动力煤 | 20 | 30 | 0.20 | - | 5000 | 330 - 350 | 车板价 |
包头市 | 焦精煤 | 10 | 24 | 1.00 | 85 | - | 560 - 580 | 出厂价 |
包头市 | 精煤末煤 | 10 | 30 | 0.50 | - | 6500 | 430 - 450 | 出厂价 |
包头市 | 烟煤 | 16 | 30 - 35 | 0.40 - 0.50 | - | 5600 | 390 - 410 | 车板价 |
乌海市 | 1/3焦精煤 | 11 | 30 | 1.10 | 83 | - | 500 - 600 | 出厂价 |
乌海市 | 动力煤 | 18 | 30 - 35 | 1.00 - 1.10 | - | 5500 | 340 - 360 | 车板价 |
乌海市 | 肥精煤 | 10 | 29.4 | 2.00 | 96 | - | 460 - 480 | 出厂价 |
乌海市 | 肥精煤 | 10 | 32 | 1.80 | 94 - 99 | - | 480 - 500 | 出厂价 |
赤峰市 | 烟煤 | 23 - 25 | 42 | 0.70 | - | 4000 | 200 - 210 | 出厂价 |
霍林郭勒市 | 褐煤 | 25 | 41 - 46 | 0.40 - 0.50 | - | 3500 | 160 - 170 | 坑口价 |
鄂尔多斯市 | 电煤 | 10 - 15 | 35 | 0.50 | - | 5500 | 300 - 320 | 坑口价 |
鄂尔多斯市 | 动力块煤 | 3 - 5 | 31 | 0.30 - 0.40 | - | 6000 | 340 - 360 | 坑口价 |
鄂尔多斯市 | 混煤 | 11 | 29 | 1.30 | - | 4500 | 190 - 210 | 坑口价 |
鄂尔多斯市 | 混煤 | 15 | 26 | 1.20 | - | 4000 | 180 - 200 | 坑口价 |
东胜区 | 大块精煤 | 10 | 33 - 36.5 | 0.50 - 0.80 | - | 5500 | 340 - 360 | 车板价 |
东胜区 | 动力煤 | 10 | 28 | 2.00 | - | 4300 | 155 - 165 | 坑口价 |
东胜区 | 动力煤 | 10 | 36 | 1.20 | - | 4500 | 145 - 155 | 坑口价 |
东胜区 | 动力煤 | 10.62 | 24.07 | 1.50 | - | 4200 | 110 - 120 | 坑口价 |
东胜区 | 动力煤 | 14 | 34 | 1.14 | - | 4400 | 135 - 145 | 坑口价 |
东胜区 | 原煤 | 20 | 33 - 36 | 0.50 - 0.80 | - | 5200 | 290 - 310 | 坑口价 |
达拉特旗 | 动力煤 | 10 | 26 | 1.20 | - | 4300 | 150 - 160 | 坑口价 |
达拉特旗 | 动力煤 | 10 | 28 | 0.60 | - | 4300 | 157 - 167 | 坑口价 |
达拉特旗 | 动力煤 | 11 | 30 | 1.20 | - | 4500 | 115 - 125 | 坑口价 |
准格尔旗 | 动力煤 | 4.21 | 25.07 | 0.42 | - | 4800 | 195 - 205 | 坑口价 |
准格尔旗 | 动力煤 | 6 | 32 | 0.30 | - | 5500 | 285 - 295 | 坑口价 |
准格尔旗 | 动力煤 | 6.65 | 35.66 | 0.30 | - | 5500 | 260 - 270 | 坑口价 |
准格尔旗 | 动力煤 | 9 | 34 | 0.40 | - | 5500 | 270 - 280 | 坑口价 |
准格尔旗 | 动力煤 | 9 | 35 | 0.30 | - | 5500 | 260 - 270 | 坑口价 |
准格尔旗 | 动力煤 | 9 | 37 | 0.36 | - | 5000 | 240 - 250 | 坑口价 |
准格尔旗 | 动力煤 | 9.41 | 36.62 | 0.93 | - | 5000 | 170 - 180 | 坑口价 |
准格尔旗 | 动力煤 | 13 | 30 | 0.80 | - | 4300 | 181 - 191 | 坑口价 |
准格尔旗 | 动力煤 | 14.62 | 38.61 | 0.81 | - | 4300 | 181 - 191 | 坑口价 |
准格尔旗 | 动力煤 | 18 | 32 | 0.60 | - | 4500 | 235 - 245 | 坑口价 |
准格尔旗 | 动力煤 | 19.27 | 30.16 | 1.10 | - | 4800 | 200 - 210 | 坑口价 |
准格尔旗 | 动力煤 | 19.27 | 30.16 | 1.10 | - | 5000 | 230 - 240 | 坑口价 |
准格尔旗 | 动力煤 | 25.76 | 28.41 | 0.74 | - | 4500 | 175 - 185 | 坑口价 |
伊金霍洛旗 | 动力煤 | 4.61 | 28.57 | 0.54 | - | 5400 | 265 - 275 | 坑口价 |
伊金霍洛旗 | 动力煤 | 5 | 34 | 0.30 | - | 5100 | 227 - 237 | 坑口价 |
伊金霍洛旗 | 动力煤 | 6.42 | 35 | 0.29 | - | 5600 | 285 - 295 | 坑口价 |
伊金霍洛旗 | 动力煤 | 6.95 | 33.49 | 0.71 | - | 4800 | 187 - 197 | 坑口价 |
伊金霍洛旗 | 动力煤 | 8.5 | 30.7 | 0.20 | - | 5000 | 245 - 255 | 坑口价 |
伊金霍洛旗 | 动力煤 | 9.14 | 33.47 | 0.37 | - | 5300 | 265 - 275 | 坑口价 |
伊金霍洛旗 | 动力煤 | 9.86 | 32.44 | 0.44 | - | 5400 | 275 - 285 | 坑口价 |
伊金霍洛旗 | 动力煤 | 10 | 33 | 0.27 | - | 5400 | 265 - 275 | 坑口价 |
伊金霍洛旗 | 动力煤 | 10.34 | 35.43 | 0.48 | - | 5300 | 265 - 275 | 坑口价 |
伊金霍洛旗 | 动力煤 | 10.8 | 25.24 | 0.36 | - | 4800 | 130 - 140 | 坑口价 |
伊金霍洛旗 | 动力煤 | 12 | 27 | 0.50 | - | 5500 | 255 - 265 | 坑口价 |
伊金霍洛旗 | 动力煤 | 12 | 35 | 0.58 | - | 4600 | 180 - 190 | 坑口价 |
海拉尔区 | 长焰煤 | 10 | 35 - 40 | 0.60 | - | 5500 | 280 - 300 | 坑口价 |
海拉尔区 | 褐煤 | 12 | 35 - 40 | 0.60 | - | 3500 - 3700 | 160 - 170 | 坑口价 |
海拉尔区 | 褐煤 | 17 | 46 | 0.60 | - | 4200 - 4400 | 190 - 200 | 坑口价 |
黑龙江省煤炭交易中心于统计2016年9月煤炭领域重要生产资料市场价格变动情况,2016年9月,据对24个省(区、市)煤炭领域重要生产资料市场价格的监测显示,与8月上旬相比,煤炭产品价格有所上涨,褐煤价格有所持平。
产品 |
价格 |
上升价格 |
增幅 |
无烟煤 |
809.2元/吨 |
与上期持平 |
与上期持平 |
普通混煤(4500大卡) |
422.0元/吨 |
26.3元/吨 |
6.6% |
大混煤(5000大卡) |
479.0元/吨 |
23.3元/吨 |
5.1% |
焦煤(1/3焦煤) |
776.0元/吨 |
48.9元/吨 |
6.7% |
二级冶金焦 |
1256.7元/吨 |
42.3元 |
3.5% |
以上数据由黑煤交易整理发布,数据信息仅供参考 |
据黑龙江省煤炭交易中心资深业务员深入了解,中国最大的焦煤生产企业——山西焦煤集团有限责任公司(山西焦煤)于9月29日发布了十月份的营销政策方案,其中炼焦煤价格上调的幅度为100元-170元/吨,将于10月1日开始执行。山西汾渭能源开发咨询有限公司价格组经理曾浩在接采访时称,今年以来,煤矿因严格执行276工作日生产制度,限产后国内动力煤主产地区产量只减不增。近两个月钢铁行业煤炭供应紧张,有的钢铁企业个别炼焦配煤的煤种库存几乎断供。外加冬储将至,钢厂煤炭库存普遍偏低。
在上述种种因素的影响下,焦煤价格一路走高。今年年初主炼焦煤的价格在每吨700元,大概从今年7月份,炼焦煤价格开始大幅上涨。如今,到唐山港的主炼焦煤价格已涨至每吨为1100元左右。其实山西焦煤价格每个月调整一次,此次只是跟着市场在涨价,而并非是领涨。9月份山西焦煤因未能看好市场行情,其在9月份焦煤价格于8月份是持平的。所以,此次10月份的焦煤调价只是跟随市场的一个正常反应,涨价幅度并不算很高。
曾浩称,作为炼钢原材料的焦煤的价格持续上涨给钢企带来了不小的压力。上半年盈利不错的钢企已沦为微利,甚至出现亏损。因为焦煤的价格每上涨100元,相对应钢铁的生产成本将至少会增加30元。此外,国家尚未出台有关焦煤增产的相关政策。此前,为稳定煤炭供应,抑制煤价上涨过快,国家发改委出台了相关政策在年度产量不突破此前276个工作日核定产能的前提下,波动性地释放先进产能。而此举只是针对动力煤,并不涉及焦煤。
为尽快改善当前部分用煤企业存煤偏低的状况,满足冬储煤的实际需要,有效保障冬季供暖、供气和发电生产用煤,国家发展改革委、国家能源局、国家煤矿安监局联合要求,在遵循市场经济规律和发挥企业市场主体作用的前提下,适当增加安全高效先进产能释放。