欢迎来到黑龙江省煤炭运销有限责任公司信息买煤卖煤信息平台 请登陆 | 免费注册
企业信息展示当前位置:首页 > 企业信息展示

国有重点煤矿名录

更新时间:2018-09-04 10:04:24点击次数:658次

全省序号 地方序号 安全生产许可证编号 企业名 安全生产许可证有效期
1、龙煤集团所属矿业公司70个
龙煤集团 300 1 (黑)MK安许证字[2004]0101B4Y4 黑龙江龙煤鸡西矿业有限责任公司杏花煤矿 2020年7月3日
龙煤集团 301 2 (黑)MK安许证字[2004]0102B4Y4 黑龙江龙煤鸡西矿业有限责任公司东海煤矿 2019年12月26日
龙煤集团 302 3 (黑)MK安许证字[2004]0103B4Y4 黑龙江龙煤鸡西矿业有限责任公司新发煤矿 2019年12月26日
龙煤集团 303 4 (黑)MK安许证字[2005]0105B4Y4 黑龙江龙煤鸡西矿业有限责任公司梨树煤矿一区 2020年7月12日
龙煤集团 304 5 (黑)MK安许证字[2005]0106B7Y5 黑龙江龙煤鸡西矿业有限责任公司东山煤矿 2020年3月16日
龙煤集团 305 6 (黑)MK安许证字[2005]0107B6Y5 黑龙江龙煤鸡西矿业有限责任公司滴道盛和煤矿十一井 2020年7月12日
龙煤集团 306 7 (黑)MK安许证字[2005]0109B4Y5 黑龙江龙煤鸡西矿业有限责任公司正阳煤矿 2020年8月20日
龙煤集团 307 8 (黑)MK安许证字[2005]0110B5Y4 黑龙江龙煤鸡西矿业有限责任公司平岗煤矿 2020年8月28日
龙煤集团 308 9 (黑)MK安许证字[2005]0111Y2C2B2 鸡西矿业(集团)有限责任公司城山煤矿立井 2018年9月5日
龙煤集团 309 10 (黑)MK安许证字[2005]0112B7Y5 黑龙江龙煤鸡西矿业有限责任公司滴道盛和煤矿九井 2020年3月22日
龙煤集团 310 11 (黑)MK安许证字[2006]0114Y6B5 黑龙江龙煤鸡西矿业有限责任公司滴道盛和煤矿立井 2020年12月10日
龙煤集团 311 12 (黑)MK安许证字[2016]0140 黑龙江龙煤鸡西矿业有限责任公司荣华煤矿立井 2019年9月29日
龙煤集团 312 13 (黑)MK安许证字[2006]0118Y5B2 鸡西矿业(集团)有限责任公司滴道精煤公司九采区六井 2019年5月5日
龙煤集团 313 14 (黑)MK安许证字[2006]0120Y4B2 鸡西矿业(集团)有限责任公司城子河煤矿九采区二井 2019年5月5日
龙煤集团 314 15 (黑)MK安许证字[2006]0121Y5B2 鸡西矿业(集团)有限责任公司城子河煤矿九采区六井 2018年12月14日
龙煤集团 315 16 (黑)MK安许证字[2006]0124Y5B 鸡西矿业(集团)有限责任公司二道河子煤矿九采区四井 2019年5月5日
龙煤集团 316 17 (黑)MK安许证字[2006]0125Y5B2 鸡西矿业(集团)有限责任公司二道河子煤矿九采区八井 2019年5月5日
龙煤集团 317 18 (黑)MK安许证字[2006]0126Y4 鸡西矿业(集团)有限责任公司正阳煤矿九采区九井 2019年5月5日
龙煤集团 318 19 (黑)MK安许证字[2006]0132Y4 鸡西矿业(集团)有限责任公司二道河子煤矿九采区一井 2020年9月27日
龙煤集团 319 20 (黑)MK安许证字[2006]0134Y4B3 鸡西矿业(集团)有限责任公司正阳煤矿九采区七井 2019年5月5日
龙煤集团 320 21 (黑)MK安许证字[2016]0136Y2 鸡西矿业(集团)有限责任公司东海煤矿九采区六井 2019年10月23日
龙煤集团 321 22 (黑)MK安许证字[2017]0130 鸡西矿业(集团)有限责任公司城子河煤矿九采区三井 2020年11月20日
龙煤集团 322 23 (黑)MK安许证字[2004]0201Y4B3 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司富力煤矿 2019年12月27日
龙煤集团 323 24 (黑)MK安许证字[2004]0202B3Y4 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司南山煤矿 2020年12月20日
龙煤集团 324 25 (黑)MK安许证字[2004]0203Y4B4 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司峻德煤矿 2020年1月16日
龙煤集团 325 26 (黑)MK安许证字[2004]0204B7Y4 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司兴安煤矿 2020年1月16日
龙煤集团 326 27 (黑)MK安许证字[2004]0205B5Y4 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司益新煤矿 2019年11月28日
龙煤集团 327 28 (黑)MK安许证字[2005]0207B5Y5 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司振兴煤矿 2020年9月27日
龙煤集团 328 29 (黑)MK安许证字[2006]0209B4Y4 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司新陆煤矿 2019年2月2日
龙煤集团 329 30 (黑)MK安许证字[2006]0211B4Y5 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司新岭煤矿 2020年11月5日
龙煤集团 330 31 (黑)MK安许证字[2004]0301Y4B2 黑龙江龙煤双鸭山矿业有限责任公司东保卫煤矿 2019年11月1日
龙煤集团 331 32 (黑)MK安许证字[2004]0302Y4B4 黑龙江龙煤双鸭山矿业有限责任公司新安煤矿 2019年10月11日
龙煤集团 332 33 (黑)MK安许证字[2004]0304Y4B4 黑龙江龙煤双鸭山矿业有限责任公司东荣二矿 2019年10月12日
龙煤集团 333 34 (黑)MK安许证字[2004]0306Y4B3 黑龙江龙煤双鸭山矿业有限责任公司集贤煤矿 2019年10月12日
龙煤集团 334 35 (黑)MK安许证字[2004]0307Y4B4 黑龙江龙煤双鸭山矿业有限责任公司双阳煤矿 2019年10月12日
龙煤集团 335 36 (黑)MK安许证字[2004]0305Y4B3 黑龙江龙煤双鸭山矿业有限责任公司东荣三矿 2019年10月12日
龙煤集团 336 37 (黑)MK安许证字[2012]0311YB 黑龙江龙煤双鸭山矿业有限责任公司东荣一矿 2018年12月28日
龙煤集团 337 38 (黑)MK安许证字[2004]0401B7Y4 黑龙江龙煤七台河矿业有限责任公司新建矿 2019年10月12日
龙煤集团 338 39 (黑)MK安许证字[2004]0402Y4B5 黑龙江龙煤七台河矿业有限责任公司新兴煤矿 2020年3月16日
龙煤集团 339 40 (黑)MK安许证字[2004]0404B7Y4 黑龙江龙煤七台河矿业有限责任公司新铁煤矿 2020年10月25日
龙煤集团 340 41 (黑)MK安许证字[2004]0405B7Y3 黑龙江龙煤七台河矿业有限责任公司新强煤矿 2017年9月4日
龙煤集团 341 42 (黑)MK安许证字[2004]0407B4Y3 黑龙江龙煤七台河矿业有限责任公司新立煤矿 2020年2月16日
龙煤集团 342 43 (黑)MK安许证字[2004]0408B5Y4 黑龙江龙煤七台河矿业有限责任公司龙湖煤矿 2020年2月16日
龙煤集团 343 44 (黑)MK安许证字[2006]0412Y5B2 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司胜利煤矿一采区二井 2019年9月29日
龙煤集团 344 45 (黑)MK安许证字[2006]0415Y4B2 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司胜利煤矿一采区五井 2019年9月29日
龙煤集团 345 46 (黑)MK安许证字[2006]0417Y5B3 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司胜利煤矿一采区七井 2019年9月29日
龙煤集团 346 47 (黑)MK安许证字[2006]0418Y5 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司胜利煤矿一采区八井 2019年9月29日
龙煤集团 347 48 (黑)MK安许证字[2006]0423Y4B2 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司新富煤矿二井 2019年9月29日
龙煤集团 348 49 (黑)MK安许证字[2006]0427Y5B 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司新富煤矿七井 2019年9月29日
龙煤集团 349 50 (黑)MK安许证字[2006]0432Y4B2 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司向阳煤矿二井 2017年11月20日
龙煤集团 350 51 (黑)MK安许证字[2006]0435Y4B2 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司向阳煤矿五井 2017年11月20日
龙煤集团 351 52 (黑)MK安许证字[2006]0436Y4B3 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司向阳煤矿六井 2017年11月20日
龙煤集团 352 53 (黑)MK安许证字[2006]0438Y4B2 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司向阳煤矿八井 2017年11月20日
龙煤集团 353 54 (黑)MK安许证字[2006]0439Y4B 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司向阳煤矿九井 2019年9月29日
龙煤集团 354 55 (黑)MK安许证字[2006]0441Y4B2 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司向阳煤矿十一井 2017年11月20日
龙煤集团 355 56 (黑)MK安许证字[2006]0442Y4B3 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司向阳煤矿十二井 2017年11月20日
龙煤集团 356 57 (黑)MK安许证字[2006]0447Y5B 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司建设煤矿一采区 2018年12月29 
龙煤集团 357 58 (黑)MK安许证字[2006]0455Y4B 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司建设煤矿六采区六井 2019年9月29日
龙煤集团 358 59 (黑)MK安许证字[2006]0467Y5B2 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司新立煤矿二采区一井 2018年12月6日
龙煤集团 359 60 (黑)MK安许证字[2008]0472BY2 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司龙湖煤矿五采区一井 2017年10月16日
龙煤集团 360 61 (黑)MK安许证字[2008]0473B2Y2 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司新富煤矿十六井 2017年11月20日
龙煤集团 361 62 (黑)MK安许证字[2008]0474B2Y3 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司胜利煤矿一采区十井 2020年9月24日
龙煤集团 362 63 (黑)MK安许证字[2008]0475B2Y3 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司胜利煤矿二采区三井 2018年12月29 
龙煤集团 363 64 (黑)MK安许证字[2009]0476BY3 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司新富煤矿八井 2018年12月10日
龙煤集团 364 65 (黑)MK安许证字[2017]0461 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司新兴煤矿七采区五井 2020年9月27日
龙煤集团 365 66 (黑)MK安许证字[2017]0411 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司胜利煤矿一采区一井 2020年11月5日
龙煤集团 366 67 (黑)MK安许证字[2017]0416 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司胜利煤矿一采区六井 2020年11月5日
龙煤集团 367 68 (黑)MK安许证字[2017]0460 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司新兴煤矿七采区三井 2020年11月5日
龙煤集团 368 69 (黑)MK安许证字[2017]0456 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司桃山煤矿九采区一井 2020年12月10日
龙煤集团 369 70 (黑)MK安许证字[2017]0430 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司新富煤矿十四井 2020年12月21日
2.沈焦集团2个
沈煤集团 370 1 (黑)MK安许证字[2004]1017Y4B4 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司碱场煤矿一井 2019年12月18日
沈煤集团 371 2 (黑)MK安许证字[2005]1446B4Y6 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司鸡东煤矿 2020年12月21日
3.中煤龙化哈尔滨矿业公司1个
哈尔滨矿业 372 1 (黑)MK安许证字[2004]9001Y4 哈尔滨市煤炭工业公司依兰煤矿 2019年12月21日
4.企业证17个
企业认证 373 1 (黑)MK安许证字[2013]Q0002Y 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司(企业证) 2020年8月28日
企业认证 374 2 (黑)MK安许证字[2013]Q0001Y 黑龙江龙煤矿业控股集团有限责任公司(企业证) 2020年9月4日
企业认证 375 3 (黑)MK安许证字[2009]Q0100B3Y2 黑龙江龙煤鸡西矿业有限责任公司(企业证) 2018年5月26日
企业认证 376 4 (黑)MK安许证字[2008]Q0152B3Y3 黑龙江龙煤鸡西矿业有限责任公司滴道盛和煤矿(企业证) 2020年11月5日
企业认证 377 5 (黑)MK安许证字[2017]Q0151Y2 鸡西矿业(集团)有限责任公司新城煤矿(企业证) 2020年3月15日
企业认证 378 6 (黑)MK安许证字[2008]Q0200B4Y3 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司(企业证) 2020年9月24日
企业认证 379 7 (黑)MK安许证字[2008]Q0300B3Y3 黑龙江龙煤双鸭山矿业有限责任公司(企业证) 2020年9月24日
企业认证 380 8 (黑)MK安许证字[2008]Q0400B3Y3 黑龙江龙煤七台河矿业有限责任公司(企业证) 2020年8月28日
企业认证 381 9 (黑)MK安许证字[2014]Q040JY 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司(企业证) 2020年1月21日
企业认证 382 10 (黑)MK安许证字[2008]Q0482Y3B2 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司向阳煤矿(企业证) 2020年9月24日
企业认证 383 11 (黑)MK安许证字[2008]Q0481B3Y3 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司新富煤矿(企业证) 2020年9月24日
企业认证 384 12 (黑)MK安许证字[2008]Q0483B2Y3 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司胜利煤矿(企业证) 2020年5月26日
企业认证 385 13 (黑)MK安许证字[2008]Q0486B3Y3 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司建设煤矿(企业证) 2020年5月26日
企业认证 386 14 (黑)MK安许证字[2008]Q0489B4Y3 黑龙江龙煤七台河矿业有限责任公司龙湖煤矿(企业证) 2020年7月3日
企业认证 387 15 (黑)MK安许证字[2008]Q0491BY3 黑龙江龙煤七台河矿业有限责任公司新立煤矿(企业证) 2020年10月29日
企业认证 388 16 (黑)MK安许证字[2008]Q0500Y3 沈阳焦煤鸡西盛隆矿业有限责任公司(企业证) 2020年9月27日




黑龙江省煤炭运销有限责任公司整理发布
内容仅供参考
转载请标明来源:黑龙江省煤炭运销有限责任公司

服务电话:    131 5450 6501 李女士     132 8400 3033 韩先生
煤炭业务:177 4567 7774 李先生     157 7669 9878 丁先生      132 8400 3033 韩先生
煤炭行情,煤炭价格, 煤炭库存, 煤炭供求信息
请关注黑龙江省煤炭运销有限责任公司微信公众号:hljmtjyzx
或扫描下方二维码添加关注

(编辑:小二黑)
友情链接

    为您买煤

    快速+减少资金占压
  • 扫一扫

    为您卖煤

    定制+全程线下服务
  • 扫一扫
    网站首页 | 新闻动态 | 煤炭供求 | 物流服务 | 金融服务 | 会员企业 | 蒙俄专区 | 免费发布