地区 | 产品名称 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 粘结指数 | 发热量 | 价格 | 交付方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包头市 | 38块煤 | 12 | 37 | 0.50 | - | 6200 | 410 - 430 | 出厂价 |
包头市 | 动力煤 | 20 | 30 | 0.20 | - | 5000 | 330 - 350 | 车板价 |
包头市 | 焦精煤 | 10 | 24 | 1.00 | 85 | - | 560 - 580 | 出厂价 |
包头市 | 精煤末煤 | 10 | 30 | 0.50 | - | 6500 | 430 - 450 | 出厂价 |
包头市 | 烟煤 | 16 | 30 - 35 | 0.40 - 0.50 | - | 5600 | 390 - 410 | 车板价 |
乌海市 | 1/3焦精煤 | 11 | 30 | 1.10 | 83 | - | 500 - 600 | 出厂价 |
乌海市 | 动力煤 | 18 | 30 - 35 | 1.00 - 1.10 | - | 5500 | 340 - 360 | 车板价 |
乌海市 | 肥精煤 | 10 | 29.4 | 2.00 | 96 | - | 460 - 480 | 出厂价 |
乌海市 | 肥精煤 | 10 | 32 | 1.80 | 94 - 99 | - | 480 - 500 | 出厂价 |
赤峰市 | 烟煤 | 23 - 25 | 42 | 0.70 | - | 4000 | 200 - 210 | 出厂价 |
霍林郭勒市 | 褐煤 | 25 | 41 - 46 | 0.40 - 0.50 | - | 3500 | 160 - 170 | 坑口价 |
鄂尔多斯市 | 电煤 | 10 - 15 | 35 | 0.50 | - | 5500 | 300 - 320 | 坑口价 |
鄂尔多斯市 | 动力块煤 | 3 - 5 | 31 | 0.30 - 0.40 | - | 6000 | 340 - 360 | 坑口价 |
鄂尔多斯市 | 混煤 | 11 | 29 | 1.30 | - | 4500 | 190 - 210 | 坑口价 |
鄂尔多斯市 | 混煤 | 15 | 26 | 1.20 | - | 4000 | 180 - 200 | 坑口价 |
东胜区 | 大块精煤 | 10 | 33 - 36.5 | 0.50 - 0.80 | - | 5500 | 340 - 360 | 车板价 |
东胜区 | 动力煤 | 10 | 28 | 2.00 | - | 4300 | 155 - 165 | 坑口价 |
东胜区 | 动力煤 | 10 | 36 | 1.20 | - | 4500 | 145 - 155 | 坑口价 |
东胜区 | 动力煤 | 10.62 | 24.07 | 1.50 | - | 4200 | 110 - 120 | 坑口价 |
东胜区 | 动力煤 | 14 | 34 | 1.14 | - | 4400 | 135 - 145 | 坑口价 |
东胜区 | 原煤 | 20 | 33 - 36 | 0.50 - 0.80 | - | 5200 | 290 - 310 | 坑口价 |
达拉特旗 | 动力煤 | 10 | 26 | 1.20 | - | 4300 | 150 - 160 | 坑口价 |
达拉特旗 | 动力煤 | 10 | 28 | 0.60 | - | 4300 | 157 - 167 | 坑口价 |
达拉特旗 | 动力煤 | 11 | 30 | 1.20 | - | 4500 | 115 - 125 | 坑口价 |
准格尔旗 | 动力煤 | 4.21 | 25.07 | 0.42 | - | 4800 | 195 - 205 | 坑口价 |
准格尔旗 | 动力煤 | 6 | 32 | 0.30 | - | 5500 | 285 - 295 | 坑口价 |
准格尔旗 | 动力煤 | 6.65 | 35.66 | 0.30 | - | 5500 | 260 - 270 | 坑口价 |
准格尔旗 | 动力煤 | 9 | 34 | 0.40 | - | 5500 | 270 - 280 | 坑口价 |
准格尔旗 | 动力煤 | 9 | 35 | 0.30 | - | 5500 | 260 - 270 | 坑口价 |
准格尔旗 | 动力煤 | 9 | 37 | 0.36 | - | 5000 | 240 - 250 | 坑口价 |
准格尔旗 | 动力煤 | 9.41 | 36.62 | 0.93 | - | 5000 | 170 - 180 | 坑口价 |
准格尔旗 | 动力煤 | 13 | 30 | 0.80 | - | 4300 | 181 - 191 | 坑口价 |
准格尔旗 | 动力煤 | 14.62 | 38.61 | 0.81 | - | 4300 | 181 - 191 | 坑口价 |
准格尔旗 | 动力煤 | 18 | 32 | 0.60 | - | 4500 | 235 - 245 | 坑口价 |
准格尔旗 | 动力煤 | 19.27 | 30.16 | 1.10 | - | 4800 | 200 - 210 | 坑口价 |
准格尔旗 | 动力煤 | 19.27 | 30.16 | 1.10 | - | 5000 | 230 - 240 | 坑口价 |
准格尔旗 | 动力煤 | 25.76 | 28.41 | 0.74 | - | 4500 | 175 - 185 | 坑口价 |
伊金霍洛旗 | 动力煤 | 4.61 | 28.57 | 0.54 | - | 5400 | 265 - 275 | 坑口价 |
伊金霍洛旗 | 动力煤 | 5 | 34 | 0.30 | - | 5100 | 227 - 237 | 坑口价 |
伊金霍洛旗 | 动力煤 | 6.42 | 35 | 0.29 | - | 5600 | 285 - 295 | 坑口价 |
伊金霍洛旗 | 动力煤 | 6.95 | 33.49 | 0.71 | - | 4800 | 187 - 197 | 坑口价 |
伊金霍洛旗 | 动力煤 | 8.5 | 30.7 | 0.20 | - | 5000 | 245 - 255 | 坑口价 |
伊金霍洛旗 | 动力煤 | 9.14 | 33.47 | 0.37 | - | 5300 | 265 - 275 | 坑口价 |
伊金霍洛旗 | 动力煤 | 9.86 | 32.44 | 0.44 | - | 5400 | 275 - 285 | 坑口价 |
伊金霍洛旗 | 动力煤 | 10 | 33 | 0.27 | - | 5400 | 265 - 275 | 坑口价 |
伊金霍洛旗 | 动力煤 | 10.34 | 35.43 | 0.48 | - | 5300 | 265 - 275 | 坑口价 |
伊金霍洛旗 | 动力煤 | 10.8 | 25.24 | 0.36 | - | 4800 | 130 - 140 | 坑口价 |
伊金霍洛旗 | 动力煤 | 12 | 27 | 0.50 | - | 5500 | 255 - 265 | 坑口价 |
伊金霍洛旗 | 动力煤 | 12 | 35 | 0.58 | - | 4600 | 180 - 190 | 坑口价 |
海拉尔区 | 长焰煤 | 10 | 35 - 40 | 0.60 | - | 5500 | 280 - 300 | 坑口价 |
海拉尔区 | 褐煤 | 12 | 35 - 40 | 0.60 | - | 3500 - 3700 | 160 - 170 | 坑口价 |
海拉尔区 | 褐煤 | 17 | 46 | 0.60 | - | 4200 - 4400 | 190 - 200 | 坑口价 |
了解煤炭价格,煤炭库存,煤炭供求信息,请登录黑龙江省煤炭交易中心
客服电话:0451-87582453 /87532458