欢迎来到黑龙江省煤炭运销有限责任公司信息买煤卖煤信息平台 请登陆 | 免费注册
综合服务当前位置:首页 > 综合服务

2018年11月26日黑龙江地区煤炭参考价格

更新时间:2018-11-26 15:42:39点击次数:477次
地区 产品名称 灰份 挥发份 硫份 粘结指数 发热量 价格 交付方式
鸡西市 1/3焦精煤 9 28 - 37 0.6 65 - 80 - 1370 - 1390 车板价
鸡西市 肥精煤 10 29 - 30 0.6 85 - 95 - 1400 - 1420 车板价
鸡西市 焦精煤 10 26.6 0.5 70 - 80 - 1370 - 1390 车板价
鹤岗市 1/3焦精煤 7 28 - 37 0.6 79 - 1370 - 1390 车板价
鹤岗市 气煤 18 - 28 36 - 38 0.6 - 5000 520 - 530 车板价
双鸭山市 1/3焦精煤 9 28 - 37 0.3 70 - 1395 - 1410 车板价
双鸭山市 长焰煤 26 - 32 37 - 42 0.3 - 5500 670 -680 坑口价
双鸭山市 气精煤 8 37 - 42 0.3 69 - 1380 - 1400 车板价
七台河市 1/3焦精煤 7 30.6 0.3 80 - 90 - 1360 - 1380 车板价
七台河市 肥精煤 10 30 0.3 90 - 100 - 1440 - 1460 车板价
七台河市 焦精煤 10 22 - 24 0.3 65 - 75 - 1360 - 1380 车板价
鸡西市 沫煤 30-35 34-37 0.3 3500 295 - 305 坑口价
鸡西市 原煤 31-34 34-38 0.3 4300 465 - 475 出厂价
鸡西市 沫煤 30-34 35-37 0.4 4500 540-560 坑口价
鸡西市 洗煤 32-36 —— 0.2 5300 630-640 出厂价
鸡西市 沫煤 24-29 35-38 0.3 5800 600-720 坑口价
鸡西市 烘干塔煤 18-21 39-42 0.6 6000 780 - 800 出厂价
鸡西市 25籽 —— 28-32 0.4 6500 770 -800 坑口价
鸡西市 原煤 —— 36-39 0.3 5500 650 - 670 出厂价
鸡西市 柴煤 —— 38-44 0.6 5000 580 - 590 坑口价
鸡西市 水洗块 22-26 34-37 0.6 5500 750 - 770 出厂价
鸡西市 洗煤 18-24 33-37 0.5 6500 800 - 850 出厂价
黑宝山 精混 —— —— 0.6 5500 560 - 580 含税出厂价
黑宝山 优混 —— —— 0.6 4300 480 - 500 含税出厂价
黑宝山 水洗面 —— —— 0.6 5000 520 - 545 含税出厂价
黑宝山
二五籽
——
——
0.6

5200
540 - 555
含税出厂价


*具体价格以现货为主*

黑龙江省煤炭运销有限责任公司整理发布
内容仅供参考
转载请标明来源:黑龙江省煤炭运销有限责任公司

服务电话:    131 5450 6501 李女士     132 8400 3033 韩先生
煤炭业务:177 4567 7774 李先生     157 7669 9878 丁先生      132 8400 3033 韩先生
煤炭行情,煤炭价格, 煤炭库存, 煤炭供求信息
请关注黑龙江省煤炭运销有限责任公司微信公众号:hljmtjyzx
或扫描下方二维码添加关注

(编辑:小二黑)
友情链接

    为您买煤

    快速+减少资金占压
  • 扫一扫

    为您卖煤

    定制+全程线下服务
  • 扫一扫
    网站首页 | 新闻动态 | 煤炭供求 | 物流服务 | 金融服务 | 会员企业 | 蒙俄专区 | 免费发布