欢迎来到黑龙江省煤炭运销有限责任公司信息买煤卖煤信息平台 请登陆 | 免费注册
综合服务当前位置:首页 > 综合服务

2016年11月08日内蒙古地区煤炭价格

更新时间:2016-11-08 14:45:05点击次数:547次
地区 产品名称 灰份 挥发份 硫份 粘结指数 发热量 价格 交付方式
包头市 38块煤 12 37 0.50 - 6200 470 - 490 出厂价
包头市 动力煤 20 30 0.20 - 5000 375 - 395 车板价
包头市 焦精煤 10 24 1.00 85 - 980 - 1000 出厂价
包头市 精煤末煤 10 30 0.50 - 6500 490 - 510 出厂价
包头市 烟煤 16 30 - 35 0.40 - 0.50 - 5600 450 - 470 车板价
乌海市 1/3焦精煤 11 30 1.10 83 - 910 - 930 出厂价
乌海市 动力煤 18 30 - 35 1.00 - 1.10 - 5500 400 - 420 车板价
乌海市 肥精煤 10 29.4 2.00 96 - 880 - 900 出厂价
乌海市 肥精煤 10 32 1.80 94 - 99 - 860 - 880 出厂价
赤峰市 烟煤 23 - 25 42 0.70 - 4000 290 - 310 出厂价
霍林郭勒市 褐煤 25 41 - 46 0.40 - 0.50 - 3500 250 - 270 坑口价
鄂尔多斯市 电煤 10 - 15 35 0.50 - 5500 360 - 380 坑口价
鄂尔多斯市 动力块煤 3 - 5 31 0.30 - 0.40 - 6000 400 - 420 坑口价
鄂尔多斯市 混煤 11 29 1.30 - 4500 220 - 240 坑口价
鄂尔多斯市 混煤 15 26 1.20 - 4000 205 - 225 坑口价
东胜区 大块精煤 10 33 - 36.5 0.50 - 0.80 - 5500 400 - 420 车板价
东胜区 动力煤 10 28 2.00 - 4300 195 - 205 坑口价
东胜区 动力煤 10 36 1.20 - 4500 190 - 200 坑口价
东胜区 动力煤 10.62 24.07 1.50 - 4200 110 - 120 坑口价
东胜区 动力煤 14 34 1.14 - 4400 175 - 185 坑口价
东胜区 原煤 20 33 - 36 0.50 - 0.80 - 5200 330 - 350 坑口价
达拉特旗 动力煤 10 26 1.20 - 4300 190 - 200 坑口价
达拉特旗 动力煤 10 28 0.60 - 4300 195 - 205 坑口价
准格尔旗 动力煤 6 32 0.30 - 5500 345 - 355 坑口价
准格尔旗 动力煤 8.21 24.95 0.51 - 5000 247 - 257 坑口价
准格尔旗 动力煤 9 34 0.40 - 5500 335 - 345 坑口价
准格尔旗 动力煤 9 35 0.30 - 5500 345 - 355 坑口价
准格尔旗 动力煤 9 37 0.36 - 5000 270 - 280 坑口价
准格尔旗 动力煤 9.41 36.62 0.93 - 5000 260 - 270 坑口价
准格尔旗 动力煤 10 30 0.70 - 5400 335 - 345 坑口价
准格尔旗 动力煤 13 30 0.80 - 4300 245 - 255 坑口价
准格尔旗 动力煤 14.62 38.61 0.81 - 4300 250 - 260 坑口价
准格尔旗 动力煤 18 32 0.60 - 4500 265 - 275 坑口价
准格尔旗 动力煤 19.27 30.16 1.10 - 4800 243 - 253 坑口价
准格尔旗 动力煤 19.27 30.16 1.10 - 5000 300 - 310 坑口价
准格尔旗 动力煤 25.76 28.41 0.74 - 4500 235 - 245 坑口价
伊金霍洛旗 动力煤 4.61 28.57 0.54 - 5400 355 - 365 坑口价
伊金霍洛旗 动力煤 5 34 0.30 - 5100 280 - 290 坑口价
伊金霍洛旗 动力煤 6.42 35 0.29 - 5600 345 - 355 坑口价
伊金霍洛旗 动力煤 6.95 33.49 0.71 - 4800 247 - 257 坑口价
伊金霍洛旗 动力煤 8.5 30.7 0.20 - 5000 275 - 285 坑口价
伊金霍洛旗 动力煤 9.14 33.47 0.37 - 5300 355 - 365 坑口价
伊金霍洛旗 动力煤 9.86 32.44 0.44 - 5400 340 - 350 坑口价
伊金霍洛旗 动力煤 10 33 0.27 - 5400 355 - 365 坑口价
伊金霍洛旗 动力煤 10.34 35.43 0.48 - 5300 336 - 346 坑口价
伊金霍洛旗 动力煤 12 27 0.50 - 5500 325 - 335 坑口价
伊金霍洛旗 动力煤 12 35 0.58 - 4600 240 - 250 坑口价
海拉尔区 长焰煤 10 35 - 40 0.60 - 5500 370 - 390 坑口价
海拉尔区 褐煤 12 35 - 40 0.60 - 3500 - 3700 250 - 270 坑口价
海拉尔区 褐煤 17 46 0.60 - 4200 - 4400 280 - 300 坑口价

*本文内容由黑龙江省煤炭交易中心整理发布

未经允许禁止转载

*价格信息仅供参考,具体价格以现货为主

黑龙江省煤炭运销有限责任公司整理发布
内容仅供参考
转载请标明来源:黑龙江省煤炭运销有限责任公司

服务电话:    131 5450 6501 李女士     132 8400 3033 韩先生
煤炭业务:177 4567 7774 李先生     157 7669 9878 丁先生      132 8400 3033 韩先生
煤炭行情,煤炭价格, 煤炭库存, 煤炭供求信息
请关注黑龙江省煤炭运销有限责任公司微信公众号:hljmtjyzx
或扫描下方二维码添加关注

(编辑:陈 湃)
友情链接

    为您买煤

    快速+减少资金占压
  • 扫一扫

    为您卖煤

    定制+全程线下服务
  • 扫一扫
    网站首页 | 新闻动态 | 煤炭供求 | 物流服务 | 金融服务 | 会员企业 | 蒙俄专区 | 免费发布